地方老舗旅館の事業再生
企業概要 | 年間売上高 10億円、借入金 10億円 都市から車で1時間ほどにある老舗温泉旅館 |
---|---|
背景・目的 | 天災の影響により、団体客が激減し、それに伴い借入の返済負担が重くなりました。 そのため、借入負担を軽くするための金融機関支援とともに、売上向上に向けた新たな顧客層の獲得を目指しました。 |
ご支援内容 | 返済負担については、5行からの借入があり、調整を円滑にすすめるため、メイン金融機関のご協力のもと、再生支援協議会に持ち込みました。経営改善計画を作成し、借入のリスケジュールとDDSによる、金融支援を得ました。 経営改善計画策定にあたっては、固定費削減と共に減少した売上改善がポイントであったため、これまで取り組んでいなかった個人客の獲得を盛り込みました。じゃらんなどのネットエージェント活用、インバウンド対策を実施し、個人客の売上高を3年で約5倍にすることができました。 団体客についてはこれまでの営業活動を見直し、地元の企業や団体、教育旅行に注力することで、安定した売上を獲得することに成功しました。 |
ご支援テーマ | 事業再生、金融機関調整、売上改善 |
居酒屋の収益改善
企業概要 | 年間売上高 3,000万円 創業5年の個人居酒屋店 |
---|---|
背景・目的 | 出店してからしばらくは立地の良さから来店客も増加していましたが、店舗周辺への競合店増加もあり、来店客が徐々に減少していました。また、仕入価格向上も利益低下の拍車をかけていました。 そのため、低減している売上と利益率の向上を目指しました。 |
ご支援内容 | 周辺の競合店舗の実地調査を行い、自店舗でどのような顧客にどのような料理・サービスを提供するのか、すなわち競合店との差別化をどのように図るかを検討しました。実地調査では20項目以上の調査ポイントをあらかじめ検討することで、定量的に調査を行いました。 当初、競合との兼ね合いから値段を下げることを検討していましたが、料理やサービスで差別化を図るため、値段は変更せず、ターゲットとなる顧客を絞り、SNSを活用した販促活動を展開することを提案しました。 また、オフィス街であったため、ランチ顧客をディナーに呼び込む取組により、売上向上に大きく寄与しました。 コスト面ではこれまで見過ごされてきた様々なロス(廃棄など)に着目し、料理の原価率を下げることに成功しました。 |
ご支援テーマ | コスト削減、売上改善 |
洋食店のSNSを活用した売上向上
企業概要 | 年間売上高4,000万円 創業15年の洋食店 |
---|---|
背景・目的 | 賑わいのある好立地からの店舗移転により、売上が数年かけて半減しました。これまで開店すれば、お客が来る状態だったため、販促活動にどう取り組んでよいかがわからない状況でした。 |
ご支援内容 | 移転後の店舗は、店舗前の人通りが少なかったため、インターネット・SNSを活用した販促活動に重点的に取り組みました。幸いにも移転前の店舗時代から、Facebook等のSNSサイトを立ち上げており、お客様とのつながりもあったため、サイト上で販促活動を積極的に行い、移転前のお客様を呼び込む取組を行いました。また、来て頂いたお客様をリピーターにすべく、LINE等のSNSを活用した店舗内での販促活動も行いました。結果、来店組数が前年比で15%アップしました。 |
ご支援テーマ | 売上改善 |
地方旅館の館内売上向上
企業概要 | 売上高 2億円 地方都市にある温泉旅館 |
---|---|
背景・目的 | 団体顧客の減少に伴い、個人顧客の受入を積極的に行った結果、客単価が減少し、利益率が低下していました。 そのため、団体顧客の営業強化と館内消費促進による客単価向上が必要でした。 |
ご支援内容 | 団体顧客の営業は既に取引実績のある地方代理店と連携し、取組を始めました。 館内消費促進は飲物と売店の改善に重点的に取り組みました。 売店があるものの、積極的な呼び込みや、定期的な商品入れ替えがなされておらず、活気があるとは言えない状況でした。さらに顧客導線を分析すると、買い回りが非常にしにくく、魅力ある商品が見えにくいなど、販促上の課題もありました。そのため、売店では顧客が回遊しやすいレイアウトへの変更、チェックイン・アウト時に売店に入りやすい仕掛け、POPを活用した商品の魅力度向上などの取組を実施しました。 飲物はこれまでビールや焼酎といった定番の飲物のみであったため、カクテルやソフトドリンクの充実、日本酒の飲み比べセットの用意、季節限定飲料などを充実させることで食事の際の飲物注文率を向上させる取り組みを行いました。また、飲物の種類を増やすことにより、仲居さんの業務が煩雑にならないような工夫も行いました。 |
ご支援テーマ | 売上改善 |
3店舗持つ旅館グループの事業再生
企業概要 | 年間売上高 8億円、借入金 12億円 大都市圏から車で1時間ほどにある3店舗構える老舗旅館 |
---|---|
背景・目的 | 3店舗中2店舗の売上が前年比95%程度の減少を5年程度に渡って繰り返しており、じり貧の状態でした。それに伴い、3店舗とも別法人であったため、グループ間で資金の貸し借りを行い、グループとして資金繰りを回している状態でした。 そのため、返済負担を見直しを金融機関に打診するとともに、売上向上に向けた改善施策の取組を実施しました。 |
ご支援内容 | 返済については、3法人で7行からの借入があったため、バンクミーティングを実施し、金融機関へ状況を理解していただき、法人を超えた協調体制をとって頂くことを確認しました。また、窮地にたっている2法人をメインとした経営改善計画を作成し、元本返済を2年間ストップし、利息のみの支払とすることで、経営改善の後押しを金融機関から売ることができました。 経営改善計画策定にあたっては、シフトの見直しや多能工化(1人が複数の役割を受持つ、フロントと売店など)などによる固定費削減を図りました。また、じり貧状態の売上を向上させることがポイントでありました。元々、春秋以外のシーズンの観光客も多い地域であったため、教育旅行やインバウンド専門の代理店へ継続的な営業活動を仕掛けることで、シーズンによる繁閑の差をなくすことに取り組みました。個人客はネットエージェントの活用、特に口コミの評価が相対的に低かったため、来客時のサービス向上など対策に取り組みました。 |
ご支援テーマ | 事業再生、金融機関調整、売上改善 |